Info Sepak Bola Terkini – Dalam Klasemem Piala Dunia 2026 semakin memanas dan persaingan ketat antar negara. Tim-tim unggulan seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia masih menunjukan dominasi mereka , sementara beberapa kejutan datang dari tim-tim kuda hitam yang tampil impresif dalam perebutan tiket ke putaran final.
Peluang Timnas Asia Menuju Putaran Final
Dengan beberapa pertandingan tersisa, pertandingan masih sangat terbuka. Jepang dan Korea Selatan hampir pasti lolos ke putaran berikutnya. Indonesia memiliki peluang besar jika mampu meraih kemenangan di sisa laga
Klasemen Sementara Kualifikasi Piala Dunia 2025
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-2 | 13 |
2 | Korea Selatan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-4 | 11 |
3 | Iran | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-3 | 10 |
4 | Australia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 10 |
5 | Arab Saudi | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | 8 |
6 | Uni Emirat Arab | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | 7 |
7 | Indonesia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | 7 |
8 | Vietnam | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-12 | 3 |
9 | Irak | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-10 | 1 |
10 | Thailand | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-11 | 0 |
